
Kryteria naboru są bardzo szerokie i obejmują wszystkie zakłady przetwórcze z sektora MŚP z wyłączeniem produkcji alkoholowej i tytoniowej. Możliwe jest wsparcie także dla zakładów przetwarzających produkty rolne w produkty nierolne w rozumieniu przepisów UE, poniżej kody PKD objęte wsparciem:
| 10.1 | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa | ||
| 10.11 | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu | ||
| 10.12 | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu | ||
| 10.13 | Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego | ||
| 10.20 | Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków | ||
| 10.3 | Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw | ||
| 10.31 | Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków | ||
| 10.32 | Produkcja soków z owoców i warzyw | ||
| 10.39 | Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw | ||
| 10.4 | Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego | ||
| 10.41 | Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych | ||
| 10.42 | Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych | ||
| 10.5 | Wytwarzanie wyrobów mleczarskich | ||
| 10.51 | Przetwórstwo mleka i wyrób serów | ||
| 10.52 | Produkcja lodów | ||
| 10.6 | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych | ||
| 10.61 | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | ||
| 10.62 | Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych | ||
| 10.7 | Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych | ||
| 10.71 | Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek | ||
| 10.72 | Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek | ||
| 10.73 | Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych | ||
| 10.8 | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych | ||
| 10.81 | Produkcja cukru | ||
| 10.82 | Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych | ||
| 10.83 | Przetwórstwo herbaty i kawy | ||
| 10.84 | Produkcja przypraw | ||
| 10.85 | Wytwarzanie gotowych posiłków i dań | ||
| 10.86 | Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej | ||
| 10.89 | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana | ||
| 10.9 | Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt | ||
| 10.91 | Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich | ||
| 10.92 | Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych | ||
| 11.02 | Produkcja win gronowych | ||
| 11.03 | Produkcja cydru i pozostałych win owocowych | ||
| 11.06 | Produkcja słodu | ||
| 11.07 | Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych | ||
Formularz kontaktowy

Zmieniamy obraz
polskiej wsi
PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.
